产品分类
Product Category详细介绍
米兰国际在线娱乐密理博0.45um膜包PXHVMPC50
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | PXHVMPC50 |
| 商名 |
|
| 描述 | Pellicon XL 滤膜包 Durapore 0.45 µm 50c m2 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| Device Configuration | Cassette |
| 过滤器代码 | HVMP |
| 大入口压力[巴(psi)] | 5.5 bar (80 psi) @ 50 °C |
| 大透膜压力 | 2.8 bar (40 psig) |
| 过滤器类型 | 微孔滤膜 |
| 良好生产作业规范 | These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices. |
| 应用 | |
|---|---|
| 主要应用 |
|
| 生物信息 | |
|---|---|
| 媒质 | Durapore® |
| 理化信息 | |
|---|---|
| 孔径 | 0.45 µm |
| 重量分析的提取物(%) | The extractables level was equal to or less than 7.5 mg per device after a water flush. |
| pH値范围 | pH1.5 – pH9 连续;pH1 – pH11 清洗 |
| 循环速率 | 0.03–0.05 L/min |
| 保持体积 | 3.2 mL |
| Screen Type | Type C screen (coarse screen) |
| 尺寸 | |
|---|---|
| Membrane Area | 50 cm² |
| 宽度 | 3 cm (1.2 in.) |
| 长度 | 18.8 cm (7.4 in.) |
| 过滤面积 | 50 cm² |
| 小工作体积 | 15 mL |
| 装置尺寸 | 50 cm² |
| 材料信息 | |
|---|---|
| 化学 |
|
| 装置材料 |
|
| 滤筛材料 |
|
| 包装信息 | |
|---|---|
| 数量 | 1 |
米兰国际在线娱乐密理博0.45um膜包PXHVMPC50
产品咨询
电话
微信扫一扫